Buislasersnijmachine met 1 kW fiberlaserbron. Maximale snijdikte: 12 mm koolstofstaal, 6 mm roestvrij staal, 4 mm aluminium, 3 mm messing, 3 mm koper. Snijdt ronde, vierkante, rechthoekige, ovale en getailleerde ronde metalen buizen en pijpen, enz. Standaarddiameter: 20 mm ~ 200 mm, lengte: 6 m. Voor buizen langer dan 6 m en met een diameter van meer dan 200 mm kan de machine op maat worden gemaakt.
1000W pijp-/buisvezellasersnijmachine
P2060
Lasersnijden van buistype
Snijdiktelimiet
| Materiaal | Snijdiktelimiet |
| Koolstofstaal | 12 mm |
| roestvrij staal | 6 mm |
| Aluminium | 4 mm |
| Messing | 3 mm |
| Koper | 3 mm |
Snelheidsgrafiek
| Materialen | Dikte (mm) | De maximale snijsnelheid (mm/s) | Gas |
| Zacht staal | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| roestvrij staal | 1 | 240 | LUCHT |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 6 | ||
| Aluminium | 1 | 240 | LUCHT |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
1000W pijp-/buisvezellasersnijmachine
P2060
Technische specificatie
| Laservermogen | 1000W |
| Laserbron | IPG / N-LIGHT Vezellaserresonator |
| Pijp/buisverwerking (Φ x L) | Φ=20-200mm, L=6m (Φ=20-300mm voor optie; L>6m voor optie) |
| Pijp/buis categorie | Rond, vierkant, rechthoekig, ovaal, rond in de taille, enz. |
| Rotatiesnelheid | 90 beurten/minuut |
| CNC-besturing | Shanghai FSCUT CypTube |
| Laserkop | Duitsland PRECITEC LightCutter |
| Stroomvoorziening | AC380V±5% 50/60Hz (3 fasen) |
| Totaal elektrisch vermogen | 18KW |
| Positienauwkeurigheid | 0,3 mm |
| Herhaalde positienauwkeurigheid | 0,1 mm |
| Maximale positiesnelheid | 70 m/min |
| Versnelling | 0,8 gram |
| Tekenprogrammeermodus | Solidworks, Pro/e, UG, etc. direct importeren |
| Machinegewicht | 6T |
| ***Let op: Omdat producten voortdurend worden bijgewerkt, raden wij u aanNeem contact met ons opvoor de nieuwste specificaties.*** | |
GOUDEN LASER - SERIE FIBERLASER SNIJSYSTEMEN
Automatische bundellader Fiber Laser pijpsnijmachine![]() | ||
| Modelnr. | P2060A | P3080A |
| Pijplengte | 6000 mm | 8000 mm |
| Buisdiameter | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
| Laservermogen | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
| Modelnr. | P2060 | P3080 |
| Pijplengte | 6000 mm | 8000 mm |
| Buisdiameter | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
| Laservermogen | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | |
Volledig gesloten pallettafelvezellasersnijmachine![]() | ||
| Modelnr. | Laservermogen | Snijgebied |
| GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm | |
Hoge snelheid single-mode fiberlaser metaal snijmachine![]() | ||
| Modelnr. | Laservermogen | Snijgebied |
| GF-1530 | 700W | 1500 mm × 3000 mm |
| Kleine vezellaser metaalsnijmachine | ||
| Modelnr. | Laservermogen | Snijgebied |
| GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
| GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
| GF-1309 | 1300 mm × 900 mm | |
Toepassingen in de buislasersnijmachine-industrie
Meubilair, medische apparatuur, fitnessapparatuur, olie-exploratie, displayplanken, landbouwmachines, bruggen, schepen, constructiedelen, enzovoort.
Toepassingsmateriaal voor buislasersnijmachines
Ronde, vierkante, rechthoekige, ovale, ronde buizen en andere metalen buizen.
Laserbuissnijmachine Live-Action
→ Rechthoekige buis snijden
→ Cirkelvormig buissnijden
→ Speciaal pijpsnijden
→ Synchrone 4-zijdige aandrijving. Geen klauwplaatverstelling nodig.
→ Automatische randdetectie
→ Groot aandrijfbereik, dubbele aandrijfklauw
→ Voedingssnelheid 70 m/min
→ Professionele snijsoftware
<<Lees meer over de lasersnijoplossing voor buizen en pijpen