Ik gebruik GOLDENLASER Systems en geniet van de productie.
| Lasertype | CO2 DC glazen laserbuis |
| Laservermogen | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
| Werkgebied | 300 mm × 200 mm |
| Werktafel | Transportband werktafel |
| Positioneringsnauwkeurigheid | ±0,1 mm |
| Bewegingssysteem | Stappenmotor |
| Koelsysteem | Waterkoeler met constante temperatuur |
| Uitlaatsysteem | 550W of 1100W uitlaatsysteem |
| Lucht blazen | Mini-luchtcompressor |
| Voeding | AC220V±5% 50/60Hz |
| Ondersteund grafisch formaat | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Geschikt voor geweven labels, geborduurde labels, bedrukte labels, klittenband, lint, band, etc.
Natuurlijke en synthetische stoffen, polyester, nylon, leer, papier, enz.
Toepasbaar op de productie van kledinglabels en kledingaccessoires.
Ik gebruik GOLDENLASER Systems en geniet van de productie.
Technische parameters
| Modelnr. | ZDJG3020LD |
| Lasertype | CO2 DC glazen laserbuis |
| Laservermogen | 65W 80W 110W 130W 150W |
| Werkgebied | 300 mm × 200 mm |
| Werktafel | Transportband werktafel |
| Positioneringsnauwkeurigheid | ±0,1 mm |
| Bewegingssysteem | Stappenmotor |
| Koelsysteem | Waterkoeler met constante temperatuur |
| Uitlaatsysteem | 550W of 1100W uitlaatsysteem |
| Lucht blazen | Mini-luchtcompressor |
| Voeding | AC220V±5% 50/60Hz |
| Ondersteund grafisch formaat | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Externe afmetingen | 1760 mm (L) × 740 mm (B) × 1390 mm (H) |
| Nettogewicht | 205 kg |
*** Let op: Omdat producten voortdurend worden bijgewerkt, raden wij u aan Neem contact met ons op voor de nieuwste specificaties. ***
Samenvatting van de GOLDENLASER MARS-serie lasersystemen
1. Lasersnijmachines met CCD-camera
| Modelnr. | Werkgebied |
| ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4” × 19,6”) |
| MZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63” × 39,3”) |
| ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8" × 7,8") |
2. Lasersnijmachines met transportband
| Modelnr. | Laserkop | Werkgebied |
| MJG-160100LD | Eén hoofd | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100LD II | Dubbele kop | |
| MJG-14090LD | Eén hoofd | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090D II | Dubbele kop | |
| MJG-180100LD | Eén hoofd | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Dubbele kop | |
| JGHY-16580 IV | Vier hoofden | 1650 mm × 800 mm |
3. Lasergraveermachines met honingraatwerktafel
| Modelnr. | Laserkop | Werkgebied |
| JG-10060 | Eén hoofd | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13070 | Eén hoofd | 1300 mm × 700 mm |
| JGHY-12570 II | Dubbele kop | 1250 mm × 700 mm |
| JG-13090 | Eén hoofd | 1300 mm × 900 mm |
| MJG-14090 | Eén hoofd | 1400 mm × 900 mm |
| MJGHY-14090 II | Dubbele kop | |
| MJG-160100 | Eén hoofd | 1600 mm × 1000 mm |
| MJGHY-160100 II | Dubbele kop | |
| MJG-180100 | Eén hoofd | 1800 mm × 1000 mm |
| MJGHY-180100 II | Dubbele kop |
4. Lasergraveermachines met tafelliftsysteem
| Modelnr. | Laserkop | Werkgebied |
| JG-10060SG | Eén hoofd | 1000 mm × 600 mm |
| JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Toepasbare materialen en industrieën
Geschikt voor geweven labels, geborduurde labels, bedrukte labels, klittenband, lint, band, etc.
Natuurlijke en synthetische stoffen, polyester, nylon, leer, papier, glasvezel, aramide, enz.
Toepasbaar op de productie van kledinglabels en kledingaccessoires.
Lasersnijmonsters
Neem contact op met goldenlaser voor meer informatie. Uw antwoord op de volgende vragen helpt ons de meest geschikte machine aan te bevelen.
1. Wat is uw belangrijkste verwerkingsbehoefte? Lasersnijden of lasergraveren (markeren) of laserperforeren?
2. Welk materiaal moet je met een laser bewerken?
3. Wat zijn de afmetingen en de dikte van het materiaal?
4. Waarvoor wordt het materiaal na laserbewerking gebruikt? (toepassingsindustrie) / Wat is uw eindproduct?
5. Uw bedrijfsnaam, website, e-mailadres, telefoonnummer (WhatsApp/WeChat)?