Snijden van maximaal 12 mm dik plaatmateriaal van koolstofstaal, 5 mm dik roestvrij staal, 4 mm dik aluminium, 3 mm dik gegalvaniseerd staal, 4 mm dik messing en 3 mm dik koper
Open type 1000W vezelmetaallasersnijmachine
GF-1530
1000W Fiber Laser snijcapaciteit (metaal snijdikte)
| Materiaal | Snijlimiet | Schone snede |
| Koolstofstaal | 12 mm | 10 mm |
| roestvrij staal | 5 mm | 4 mm |
| Aluminium | 4 mm | 3 mm |
| Messing | 4 mm | 3 mm |
| Koper | 3 mm | 2 mm |
| Gegalvaniseerd staal | 3 mm | 2 mm |
Snelheidsgrafiek
| Materialen | Dikte (mm) | De maximale snijsnelheid (mm/s) | Gas |
| Zacht staal | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| roestvrij staal | 1 | 300 | LUCHT |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| AL | 1 | 240 | LUCHT |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
Open type vezelmetaallasersnijmachine
Technische parameters
| Modelnr. | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
| Snijgebied | 1500 mm × 3000 mm / 1500 mm × 6000 mm / 2000 mm × 4000 mm / 2000 mm × 6000 mm |
| Laserbron | Vezellaserresonator |
| Laservermogen | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| Positienauwkeurigheid | ±0,03 mm |
| Herhaalde positienauwkeurigheid | ±0,02 mm |
| Maximale positiesnelheid | 60 m/min |
| Versnelling | 1g |
| Elektrische energievoorziening | AC220V 50/60HzAC380V 50/60Hz |
Hoofdonderdelen
| Artikelnaam | Merk |
| Vezellaserbron | IPG / nLIGHT |
| CNC-controller en software | CYPCUT LASER SNIJ CONTROLESYSTEEM BMC1604 (China) |
| Servomotor en driver | DELTA (Taiwan) |
| Tandheugel | KH (Taiwan) |
| Voeringgeleider | HIWIN (Taiwan) |
| Laserkop | RAYTOOLS (Zwitserland) |
| Gasklep | AIRTAC (Taiwan) |
| Reductiekast | SHIMPO (Japan) |
| Koeler | TONGFEI (China) |
※ Omdat producten voortdurend worden bijgewerkt, verzoeken wij u vriendelijkNeem contact met ons opvoor de nieuwste specificaties.
GOUDEN LASER – SERIE FIBERLASER SNIJSYSTEMEN
| Modelnr. | P2060A | P3080A |
| Pijplengte | 6m | 8m |
| Buisdiameter | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
| Laservermogen | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Modelnr. | P2060 | P3080 |
| Pijplengte | 6m | 8m |
| Buisdiameter | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
| Laservermogen | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W | |
| Modelnr. | P30120 |
| Pijplengte | 12 mm |
| Buisdiameter | 30 mm-300 mm |
| Laservermogen | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
| Modelnr. | Laservermogen | Snijgebied |
| GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
| GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
| GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm | |
| Modelnr. | Laservermogen | Snijgebied |
| GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
| GF-1560T | 1500 mm × 6000 mm | |
| GF-2040T | 2000 mm × 4000 mm | |
| GF-2060T | 2000 mm × 6000 mm | |
| Modelnr. | Laservermogen | Snijgebied |
| GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Toepasbare materialen voor vezellasersnijmachines
Snijden van roestvrij staal, koolstofstaal, zacht staal, gelegeerd staal, gegalvaniseerd staal, siliciumstaal, verenstaal, titaniumplaat, gegalvaniseerde plaat, ijzerplaat, RVS-plaat, aluminium, koper, messing en andere metalen platen, metalen buizen en pijpen, enz.
Toepasselijke industrieën voor vezellasersnijmachines
Onderdelen van machines, elektrotechniek, plaatwerkbewerking, elektrische kasten, keukengerei, liftpanelen, ijzerwarengereedschap, metalen behuizingen, reclameletters, verlichtingslampen, metaalbewerking, decoratie, sieraden, medische instrumenten, auto-onderdelen en andere metaalbewerkingssectoren.
Voorbeelden van metaalsnijwerk met vezellaser
<Lees meer over voorbeelden van metaalsnijwerk met vezellaser
Neem contact op met Golden Laser voor meer specificaties en een offerte overvezellasersnijmachineDoor de volgende vragen te beantwoorden, kunnen wij u de meest geschikte machine aanbevelen.
1.Welk soort metaal moet je snijden? Plaat of buis? Koolstofstaal, roestvrij staal, aluminium, gegalvaniseerd staal, messing of koper...?
2.Wat is de dikte als u plaatmateriaal snijdt? Welke werkmaat heeft u nodig? Wat is de wanddikte, diameter en lengte van de metalen buis of pijp als u deze snijdt?
3.Wat is uw eindproduct? In welke branche bent u actief?
4.Uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer (WhatsApp) en website?